Стоимость услуг в медицинском центре Медалюкс:
Тестирование на COVID-19
ПЦР-тест на коронавирус SARS-CoV-2 | ||
Выявление РНК коронавируса COVID-19 (SARS-CoV-2), качественное определение | 1 день | 1 900 ₽ |
Экспресс-тест. Выявление РНК коронавируса COVID-19 (SARS-CoV-2), качественное определение CITO | 8-9 час. | 2 450 ₽ |
Взятие биоматериала (мазок со слизистой ротоглотки и носоглотки) | 300 ₽ | |
Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 | ||
Антитела класса IgG к коронавирусу (SARS-CoV-2), полуколичественный | 1-2 дня | 1 300 ₽ |
Антитела класса IgG к коронавирусу (SARS-CoV-2), количественное исследование | 3 дня | 1 300 ₽ |
Антитела класса IgM к коронавирусу (SARS-CoV-2), п/количественное исследование | 1-2 дня | 1 300 ₽ |
Суммарное определение антител IgM и IgG к SARS-CoV-2, во взятием биоматериала (кровь) | 1-2 дня | 2 750 ₽ |
Взятие биоматериала (кровь из вены) | 250 ₽ | |
Выдача результата на русском и английском языке с QR-кодом, для вылета заграницу (требуется загранпаспорт). |
Стоматология
ПРИЁМ СТОМАТОЛОГА | |
Консультация врача-стоматолога (приём, осмотр по локальной проблеме) | БЕСПЛАТНО! |
Консультация ведущего стоматолога-ортопеда, хирурга-имплантолога (прием, детальный осмотр с составлением комплексных планов лечения, в т.ч. сложных случаев протезирования и имплантации) | 1 500 ₽ |
ТЕРАПИЯ | |
Анестезия аппликационная | 300 ₽ |
Анестезия (инфильтрационная/проводниковая) | 650 ₽ |
Визиограмма зуба (снимок) | 500 ₽ |
Композитная пломба 1 степени сложности (+ восстановление анатомической формы зуба) | 4 550 ₽ |
Композитная пломба 2 степени сложности (+ восстановление анатомической формы зуба) | 5 850 ₽ |
Композитная пломба 3 степени сложности (+ восстановление анатомической формы зуба) | 7 150 ₽ |
Композитная пломба 4 степени сложности (+ восстановление анатомической формы зуба) | 8 450 ₽ |
Художественная реставрация передних зубов | от 9 500 ₽ |
Оптрагейт | 700 ₽ |
Коффердам | 700 ₽ |
Справка о санации полости рта | 1 000 ₽ |
ХИРУРГИЯ | |
Удаление однокорневого зуба | 3 500 ₽ |
Удаление многокорневого зуба | 5 850 ₽ |
Удаление многокорневого зуба R | 4 550 ₽ |
Удаление подвижного зуба 3 степени | 3 000 ₽ |
Удаление ретинированного зуба мудрости | 9 500 ₽ |
Удаление дистопированного зуба мудрости | 7 800 ₽ |
Удаление отторгшегося имплантата (подвижного) | 4 550 ₽ |
Удаление неправильно расположенного имплантата по ортопедическим показаниям | 7 150 ₽ |
Наложение шва | 800 ₽ |
Иссечение капюшона зуба мудрости | 2 000 ₽ |
Открытие ретинированного (непрорезавшегося) зуба по ортодонтическим показаниям | 5 850 ₽ |
Цистэктомия с резекцией верхушки зуба | 9 500 ₽ |
Резекция верхушки 1 корня зуба | 5 850 ₽ |
Осмотр после процедуры , снятие дренажа , промывание раны | 1 000 ₽ |
ГИГИЕНА И ОТБЕЛИВАНИЕ | |
Комплексная профессиональная гигиена полости рта (Ультразвук, Air Flow, полировка, реминерализация) | 7 000 ₽ |
Airflow всей полости рта (снятие пигментированного налета, полировка щеточкой и пастой) | 3 500 ₽ |
Airflow в области 1 зуба (снятие пигментированного налета, полировка щеточкой и пастой) | 500 ₽ |
Ультразвуковая чистка всей полости рта | 3 500 ₽ |
Ультразвук в области одного зуба | 500 ₽ |
Покрытие одного зуба фторсодержащим гелем | 500 ₽ |
Реминерализация зубов всей полости препаратами GC Tooth Mousse, Флюородоз | 2 500 ₽ |
Отбеливание клиническое системой Opalescence | 23 000 ₽ |
Индивидуальное подробное обучение гигиене (теория , демонстрация на фантоме, практика) | 2 000 ₽ |
Капа для реминерализации | 2 500 ₽ |
Отбеливание Zoom 4 клиническое (с LED-активатором отбеливания) | 35 000 ₽ |
Отбеливание Zoom домашнее (оттиски, капы для отбеливания, гель) | 8 000 ₽ |
Каппа для отбеливания силиконовая на 1 челюсть | 5 000 ₽ |
ИМПЛАНТОЛОГИЯ | |
Установка имплантата Osstem (Южная Корея ) | 30 000 ₽ |
Установка имплантата Ankylos (Германия) | 40 000 ₽ |
Установка имплантата Nobel (США) | 45 000 ₽ |
Установка имплантата Straumann (Швейцария ) | 45 000 ₽ |
Пластика мягких тканей в области имплантата (подсадка мягкотканного трансплантата) | 4 300 ₽ |
Формирователь десны Osstem/Nobel/Ankylos/Straumann | 4 000 ₽ |
Односторонний закрытый синус-лифтинг | 10 000 ₽ |
Односторонний открытый синус-лифтинг | 20 000 ₽ |
Подсадка костного блока | 25 000 ₽ |
ОРТОПЕДИЯ |
|
Протез ЧСП (бабочка) | 22 000 ₽ |
Винир керамический (E-max) | 29 000 ₽ |
Коронка циркониевая с нанесением керамической массы | 36 000 ₽ |
Протез ПСПП | 40 000 ₽ |
Коронка цельноциркониевая для жевательной группы зубов | 25 000 ₽ |
Протез покрывной на 2 имплантах | 180 000 ₽ |
Протез балочный на 4 имплантах | 190 000 ₽ |
Постоянная конструкция на All-on-4 (металлопластмассовая) | 210 000 ₽ |
Постоянная конструкция на All-on-6 (керамокомпозитная) | 210 000 ₽ |
Витальное препарирование зуба под коронку | 4 000 ₽ |
Протез ЧСПП временного на одну челюсть | 26 000 ₽ |
Коронка цельноциркониевая на титановом основании | 30 000 ₽ |
Фиксация 1 коронки на временный цемент Temp Bond | 1 000 ₽ |
Снятие слепка с одной челюсти импортной альгинатной массой | 2 000 ₽ |
Снятие двухслойного слепка силиконовой массой (с одной челюсти) | 2 000 ₽ |
Фиксация 1 коронки на постоянный цемент | 1 500 ₽ |
Приварка 1 зуба (Чехия) | 6 000 ₽ |
Кламер Квадротти, Valplast - 1 шт | 7 000 ₽ |
Вкладка культевая литая разборная (многоканальный зуб) | 11 000 ₽ |
Армирование съемного протеза литым базисом из CoCr лабораторным путем | 15 000 ₽ |
Коронка металлокерамическая | 17 500 ₽ |
Вкладка-накладка керамическая (E-max) восстановительная | 29 000 ₽ |
Коронка цельноциркониевая для жевательной группы зубов | 25 000 ₽ |
Протез ПСПП временного на одну челюсть | 30 000 ₽ |
Коронка керамическая (E-max) | 29 000 ₽ |
Коронка на имплантат из диоксида циркония (на титановом абатменте) | 35 000 ₽ |
Протез ЧСП эконом класса | 40 000 ₽ |
Протез ПСПП | 40 000 ₽ |
Протез ЧСП c зубами (гарнитура Ivoclar ) | 44 000 ₽ |
Протез ЧСП с зубами (гарнитура Vita) | 46 000 ₽ |
Нейлоновый бюгельный протез (квадротти) на одну челюсть | 80 000 ₽ |
Полный покрывной протез на корневых вкладках с аттач. | 72 000 ₽ |
Протез Бюгельный квадротти | 80 000 ₽ |
Протез ПСПП на миниимплантах (временный) (бес учета стоимости элементов протезирования) | 80 000 ₽ |
Протез Бюгельный металлический с кламмерной фиксацией | 80 000 ₽ |
Полный покрывной протез без балок на имплантах | 90 000 ₽ |
Протез Бюгельный металлический с фиксацией на телескопических коронках | 130 000 ₽ |
Полный покрывной протез на балках | 130 000 ₽ |
Вкладка культевая литая | 9 000 ₽ |
Починка протеза | 10 000 ₽ |
Вкладка культевая литая из диоксида циркония | 18 000 ₽ |
Протез Акри фри | 75 000 ₽ |
Протез Бюгельный металлический с фиксацией аттачментах | 90 000 ₽ |
Протез Бюгельный металлический с замковой системой фиксации | 90 000 ₽ |
Build-up (восстановление культи зуба композитным материалом) | 8 000 ₽ |
Вкладка культевая литая прямым методом | 17 000 ₽ |
Протез ЧСП Акри фри | 53 000 ₽ |
ПАРОДОНТОЛОГИЯ | |
Пародонтологическое шинирование 2-х зубов | 3 000 ₽ |
Закрытие рецессии десны в области 1 зуба | 10 000 ₽ |
Наложение шва при пародонтологических вмешательствах | 500 ₽ |
Лечебная повязка в области 1-го зуба | 600 ₽ |
Мед.обработка пародонтальных карманов в области 1 зуба (димексид, хлоргексидин) | 600 ₽ |
Кюретаж пародонтальных карманов в области 1 зуба (закрытый) | 800 ₽ |
Консультация пародонтолога | 1 000 ₽ |
Аппликации лекарственных веществ 1 челюсть | 1 000 ₽ |
Иссечение гипертрофического сосочка в области 1-го зуба | 1 000 ₽ |
Использование лечебных пластин (Диплен-дента, гингитек, фармадент) 1 челюсть | 1 000 ₽ |
Кюретаж (открытый) пародонтальных карманов в области одного зуба | 1 500 ₽ |
Клиническое удлинение коронковой зуба в области 1-го зуба | 2 000 ₽ |
Трансдентальное шинирование в области одного зуба | 2 000 ₽ |
Вскрытие пародонтального абсцесса, установка дренажа в области 1-го зуба | 2 000 ₽ |
Пластика уздечки верхней губы | 4 000 ₽ |
Пластика уздечки верхней губы лазером | 4 000 ₽ |
Взятие ССТ (свободный соединительнотканный трансплантат) | 5 500 ₽ |
Пластика уздечки языка лазером | 6 000 ₽ |
Вестибулопластика 1 челюсть | 17 000 ₽ |
Лазерная эпиляция
Александритовая лазерная эпиляция | |
Консультация врача-косметолога | 0 ₽ |
Изменение длины волос машинкой | Подарок! |
ЭМЛА | 500 ₽ |
Маленький участок (1 вспышка) | 500 ₽ |
Участок волос 10х10 см. | 1 900 ₽ |
ЛИЦО, ШЕЯ, ГОЛОВА | |
Межбровье | 500 ₽ |
Лоб (коррекция линии роста волос) | 1 100 ₽ |
Щеки/ Скулы/ Бакенбарды | 1 400 ₽ |
Зона над верхней губой | 1 400 ₽ |
Ушные раковины | 1 100 ₽ |
Нос | 750 ₽ |
Подбородок | 1 200 ₽ |
Лицо полностью | 2 500 ₽ |
Шея (Передняя/ Задняя часть) | 1 400 ₽ |
Шея полностью | 2 500 ₽ |
РУКИ | |
Подмышечные впадины | 2 000 ₽ |
Руки полностью | 6 500 ₽ |
Руки ниже/выше локтя | 4 000 ₽. |
Кисти рук | 1 500 ₽ |
Пальцы рук | 1 000 ₽ |
ЗОНЫ БИКИНИ | |
Классическое бикини | 2 500 ₽ |
Глубокое бикини с м/я складкой (тотальное) | 3 900 ₽ |
Межъягодичная зона | 1 500 ₽ |
Ягодицы | 3 500 ₽ |
НОГИ | |
Пальцы ног | 1 000 ₽ |
Колени | 1 500 ₽ |
Голени | 4 000 ₽ |
Передняя/ Задняя поверхность бедра | 3 200 ₽ |
Внутренняя поверхность бедра | 1 400 ₽ |
Бедра полностью | 6 000 ₽ |
Ноги полностью | 9 000 ₽ |
ТЕЛО | |
Белая линия живота | 1 300 ₽ |
Ореолы | 1 100 ₽ |
Декольте | 1 900 ₽ |
Поясница/ Лопатки | 2 100 ₽ |
Плечи | 2 800 ₽ |
Живот полностью | 2 700 ₽ |
Область груди включая ореолы | 1 900 ₽ |
Грудь полностью | 3 500 ₽ |
Спина полностью | 3 500 ₽ |
*Цены указаны в рублях для женщин. Для мужчин стоимость увеличивается на 30% |
КОМПЛЕКСНЫЕ ПРОГРАММЫ | ||
Комплекс S | ||
глубокое бикини + подмышечные впадины | 5 900 ₽ | 2 800 ₽ |
Комплекс M | ||
голени/зона бедра + глубокое бикини + подмышечные впадины | 9 600 ₽ | 6 900 ₽ |
Комплекс L | ||
руки полностью + глубокое бикини + подмышечные впадины | 12 100 ₽ | 8 900 ₽ |
ноги полностью + глубокое бикини + подмышечные впадины | 14 600 ₽ | 10 800 ₽ |
Комплекс XL | ||
лицо, руки и ноги полностью + глубокое бикини + подмышечные впадины + белая линия живота + область груди |
24 900 ₽ | 19 900 ₽ |
*Цены на комплексы указаны для женщин. Для мужчин стоимость увеличивается на 30% |
АБОНЕМЕНТ - ЭТО ВЫГОДНО! | |
Абонемент на сеансы лазерной эпиляции на 3 месяца | 2 500 ₽ |
Зона над верхней губой | 700 ₽ |
Нос | 600 ₽ |
Подмышечные впадины | 900 ₽ |
Межъягодичная зона | 1 000 ₽ |
Классическое бикини | 1 200 ₽ |
Глубокое бикини (тотальное) | 1 500 ₽ |
Голени | 1 800 ₽ |
Руки ниже/выше локтя | 1 500 ₽ |
Руки полностью (включая кисти) | 2 950 ₽ |
Бедра полностью | 3 750 ₽ |
Скидка 20% на дополнительные зоны для владельцев абонемента. | |
Стоимость сеансов по абонементу для мужчин утоняйте по телефону медцентра. |
Электроэпиляция
Электроэпиляция | |
Консультация врача - косметолога по процедуре электроэпиляции | Бесплатно! |
Электроэпиляция, сеанс до 30 минут (в стоимость входит позолоченная игла) | 2 000 ₽ |
Электроэпиляция, сеанс от 30 - до 60 мин (в стоимость входит позолоченная игла) | 70 ₽/минута |
Электроэпиляция, сеанс от 60 мин (в стоимость входит позолоченная игла) | 60 ₽/минута |
Обезболивание (аннестезия по желанию) | 500 ₽ |
Популярные зоны электроэпиляции: Электроэпиляция бикини, ног, лица, подмышек, живота, груди, верхней губы. |
Удаление сосудов лазером
Удаление сосудистых звездочек лазером | |
Удаление сосудов на лице или теле (за единицу) | 500 ₽ |
Удаление сосудов - носогубный треугольник | 3 000 ₽ |
Лазерное удаление гемангиом (от 11 и больше за единицу ) | 300 ₽ |
Лазерное удаление гемангиом (от 6 до 10 шт. за единицу ) | 350 ₽ |
Лазерное удаление гемангиом (от 1 до 5 шт. за единицу ) | 500 ₽ |
Лазерное удаление "Винных пятен" до 0,3 кв.см за 1 ед. | 1 000 ₽ |
Лазерное лечение розацеа - купероза- Подбородок | 2 500 ₽ |
Лазерное лечение розацеа - купероза- Лоб | 3 000 ₽ |
Лазерное лечение розацеа - купероза- Нос | 3 000 ₽ |
Удаление сосудов на ногах | 3 500 ₽ |
Удаление сосудов зона ягодиц | 3 500 ₽ |
Лазерное лечение розацеа - купероза- Скуловая область | 3 500 ₽ |
Лазерное лечение розацеа - купероза- Шея | 4 000 ₽ |
Лазерное лечение розацеа - купероза- Щеки | 4 000 ₽ |
Лазерное лечение розацеа - купероза- Декольте | 4 000 ₽ |
Лазерное лечение розацеа - купероза- Лицо | 6 000 ₽ |
Лазерное лечение розацеа - купероза- Носогубных складок | 3 000 ₽ |
Косметология
Прием врача - косметолога (осмотр, сбор анамнеза, рекомендации по уходам и косметологическим процедурам), длительность приема 30 мин. | 2 000 ₽ |
Прием врача - косметолога при проведении косметологических процедур в день приема. | Бесплатно! |
Консультация врача - косметолога по инъекционным процедурам, прием до 15 мин. | Бесплатно! |
КОНТУРНАЯ ПЛАСТИКА | |
Инфильтративная анестезия | 500 ₽ |
Аппликационная анестезия (ЭМЛА) | 500 ₽ |
Удаление филлеров (консультация, осмотр, введение лекарственного препарата) | 4 000 ₽ |
Контурная пластика, препарат Епитикью (E.P.T.Q S500) 1,0 мл | 14 500 ₽ |
Контурная пластика, препарат Епитикью (E.P.T.Q S500) 1,0 мл с лидокаином | 15 500 ₽ |
Контурная пластика, препарат Епитикью (E.P.T.Q S300) 1,0 мл с лидокаином | 15 500 ₽ |
Контурная пластика, препарат Ивор Волюма (Yvoire Volume S) | 15 000 ₽ |
Контурная пластика, препарат Теосиаль Реденсити (Teosyal PureSense Redensity 2) - 1,0 мл | 19 000 ₽ |
Контурная пластика, препарат Теосиаль RHA (Тeosyal RHA 4) - 1,0 мл | 21 000 ₽ |
Контурная пластика, препарат Ювидерм Ультра Смайл (Juvederm Ultra Smile) - 0,55 мл | 15 000 ₽ |
Контурная пластика, препарат Ювидерм Ультра (Juvederm Ultra) 3 - 1,0 мл | 20 500 ₽ |
Контурная пластика, препарат Ювидерм Ультра (Juvederm Ultra) 4 - 1,0 мл | 20 500 ₽ |
Контурная пластика, препарат Ювидерм Волюма (Juvederm Voluma) - 1,0 мл | 21 500 ₽ |
Контурная пластика, препарат Ювидерм Волифт (Juvederm Volift) - 1,0 мл | 21 500 ₽ |
Контурная пластика, препарат Сопрано (Soprano Basic) - 1,0 мл | 17 000 ₽ |
Контурная пластика, препарат Сопрано (Soprano Touch) - 1,0 мл | 17 000 ₽ |
Контурная пластика, препарат Сопрано (Soprano LABBRA) - 1,0 мл | 17 000 ₽ |
Контурная пластика, препарат Сопрано (Soprano Volume) - 1,0 мл | 17 000 ₽ |
Контурная пластика, препарат Стилаж (Stylage) L - 1,0 мл | 19 000 ₽ |
Контурная пластика, препарат Стилаж (Stylage) M - 1,0 мл | 19 000 ₽ |
Контурная пластика, препарат Стилаж (Stylage) M лидокаином - 1,0 мл | 19 000 ₽ |
Контурная пластика, препарат Радиесс (Radiesse) - 1,5 мл | 32 000 ₽ |
Контурная пластика, препарат Радиесс (Radiesse) - 3,0 мл | 47 000 ₽ |
Контурная пластика, препарат Белотеро (Belotero Soft) - 1,0 мл | 19 500 ₽ |
Контурная пластика, препарат Реванесс (Revanesse Ultra) - 1,0 мл | 22 000 ₽ |
ВЫВЕДЕНИЕ ФИЛЕРОВ ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ |
|
Введение препарата Лонгидаза (очаговое введение, удаление гелей) | 4 000 ₽ |
Удаление филлеров препаратом Лонгидаза (коррекция работы другого врача) | 6 900 ₽ |
КОЛЛОСТОТЕРАПИЯ |
|
Коллагеновое момложение, инъекции препаратом Коллост 15% | 19 000 ₽ |
Коллагеновое момложение, препаратом Коллост 7 % 1,5 мл | 15 500 ₽ |
Коллагеновое момложение, препаратом Коллост micro | 16 500 ₽ |
ЛИПОЛИТИКИ | |
Препарат Light Fit, 2 ml (инъекции для устранения локальных жировых отложений) | 6 000 ₽ |
Препарат Light Fit, 4 ml (инъекции для устранения локальных жировых отложений) | 10 000 ₽ |
Препарат F-PPC + (коктейль липолитический, усиленная формула) | 3 500 ₽ |
МЕЗОТЕРАПИЯ | |
Препарат Гиалрипайер (HYALREPAIR) 06/07/08 | 4 000 ₽ |
Препарат Гиалрипайер (HYALREPAIR) 05/10 | 8 500 ₽ |
Мезокотейль Сопрано (Soprano Anti Acne application) | 4 000 ₽ |
Плазмолифтинг (плазмотерапия лица) | 4 000 ₽ |
Препарат БиоГель (BioGEL SILVER/RED/BLUE/GREEN/GOLD) 2,5 мл | 5 000 ₽ |
Препарат БиоГель (BioGEL SILVER/RED/BLUE/GREEN/GOLD) 5 мл | 9 000 ₽ |
Препарат БиоГель (BioGEL PDRN EYES) 4 мл | 9 000 ₽ |
Препарат Мезовайз Мg (Mezowise Mg) 7 мл | 4 500 ₽ |
Лаеннек плацентарный препарат | 5 500 ₽ |
Курасен плацентарный препарат | 5 200 ₽ |
Препарат Филорга (Filorga NСTF 135 HA+) - 3 мл | 10 500 ₽ |
Препарат Филорга (Filorga NСTF 135 HA 5 mg/ml) - 3 мл | 8 500 ₽ |
Препарат Мезофарм ЭйДиЭн Рестарт (Mesopharm ADN Restart) | 3 000 ₽ |
Препарат NucleoSpire Revitalizing complex A (Р -Shine) - 4,0 мл | 3 000 ₽ |
ЛЕЧЕНИЕ ВОЛОС | |
Дарсонвализация (Дарсонваль) | 500 ₽ |
Внутри очаговое введение дипроспана (с препаратом) | 2 000 ₽ |
Препарат ЭйДиЭн (Рестарт) ADN Restart | 2 500 ₽ |
Препарат Hair X Promo Vitaline B+ formula | 3 000 ₽ |
Hair application (Сопрано) лосьон для волос | 5 000 ₽ |
Препарат F-Hair (коктейль для волос) 2 ml | 3 500 ₽ |
Препарат Мезо-Генезис (Mezo-Genesis) | 5 500 ₽ |
Плазмолифтинг для волос (оволосеннной части головы) | 4 000 ₽ |
БОТУЛИНОТЕРАПИЯ | |
Коррекция мимических морщин (Ксеомин - 1 единица) | 450 ₽ |
Коррекция мимических морщин (Миотокс - 1 единица) | 350 ₽ |
Коррекция мимических морщин (Диспорт - 1 единица) | 200 ₽ |
Коррекция мимических морщин (Релатокс -1 единица) | 400 ₽ |
Коррекция мимических морщин (Ботокс - 1 единица) | 450 ₽ |
Коррекция мимических морщин (Ботулакс - 1 единица) | 400 ₽ |
Лечение гипергидроза подмышечных впадин (Релатокс 100 ед.) | 28 500 ₽ |
Лечение гипергидроза подмышечных впадин (Ботокс 100 ед.) | 30 000 ₽ |
БИОРЕВИТАЛИЗАЦИЯ | |
Биоревитализация, препарат Hyalrepair PRP | 11 500 ₽ |
Биоревитализация, препарат IAL-system - 0,6 мл | 8 500 ₽ |
Биоревитализация, препарат IAL-system - 1,1 мл | 11 000 ₽ |
Биоревитализация, препарат IAL- system АСР 1 шприц | 13 500 ₽ |
Биоревитализация, препарат D-NUCLEO SEL 3 мл | 10 000 ₽ |
Биоревитализация, препарат D-NUCLEO TRE 2 мл | 17 500 ₽ |
Биоревитализация, препарат Stylage Hydro 1 мл | 13 500 ₽ |
Биоревитализация, препарат Ювидерм (JUVEDERM HYDRATE) 1 мл | 12 500 ₽ |
Биоревитализация, препарат Рестилайн (Restylane vital) 1 мл | 16 500 ₽ |
Биоревитализация, препарат Профайло (PROFHILO - 3,2%) 2 мл | 21 000 ₽ |
Препарат Гиалрипайер (HYALREPAIR) - 02/04/08 шприц 1,5 ml | 13 500 ₽ |
Биоревитализация, препарат Aquashine НА | 15 500 ₽ |
Биоревитализация, препарат MESOEYE C71 - 1 мл | 18 500 ₽ |
Биоревитализация, препарат MESOSCULPT C71 | 18 500 ₽ |
Биоревитализация, препарат MESO-WHARTON Р 199 - 1 мл | 21 500 ₽ |
Биоревитализация, препарат MESO-XANTIN F 199 - 1 мл | 21 500 ₽ |
Биоревитализация NOVACUTAN Ybio (Новакутан) с 20+ | 18 500 ₽ |
Биоревитализация NOVACUTAN SBio (Новакутан) с 35+ | 18 500 ₽ |
Биоревитализация, препарат Skin R | 11 500 ₽ |
Препарат ADN Restart (Peptide) 2,0 ml | 5 400 ₽ |
Биоревитализация, препарат NucleoSpire DNA - RNA 1% - 2 мл | 5 500 ₽ |
НИТЕВОЙ ЛИФТИНГ (ПОДТЯЖКА) | |
Мезонити PLLA mono 27 G- 60 mm | 1 200 ₽ |
Мезонити PLLA screw 27 G- 50 mm | 1 200 ₽ |
Мезонити PLLA double screw 26 G- 60 mm | 1 200 ₽ |
Мезонити 4 Д iroxin trelift2 | 4 000 ₽ |
Мезонити PDO MONO 29G-60mm | 1 000 ₽ |
Мезонити PDO mono 27G- 38mm | 1 200 ₽ |
Мезонити 4 Д mono premium | 1 000 ₽ |
Мезонити CARA 19G X100 mm (одна нить) | 2 500 ₽ |
Мезонити PDO MONO 29G-50 mm | 800 ₽ |
Мезонити PDO screw 26G-60 mm | 1 200 ₽ |
Мезонити PDO screw 29G-38 mm | 1 200 ₽ |
Мезонити APTOS - Light Lift Needle 2G | 35 000 ₽ |
Мезонити B-Matrix (LA PLAYA) 3 ml полимолочная кислота для биолифтинга | 9 000 ₽ |
Мезонити NRG DERM PLLA 100 mg/3,5 oz | 18 000 ₽ |
Мезонити Витория (Victoria VIC PDO Molded COG IRIS) | 6 500 ₽ |
ЧИСТКА ЛИЦА | |
Криомассаж лица жидким азотом | 1 000 ₽ |
Криомассаж жидким азотом (спина) | 1 500 ₽ |
Криомассаж жидким азотом (лицо и декольте) | 1 800 ₽ |
Ультразвуковая чистка лица | 3 500 ₽ |
Ультразвуковая чистка лица + криомассаж | 4 000 ₽ |
Механическая чистка лица | 4 000 ₽ |
Механическая чистка лица + криомассаж | 4 500 ₽ |
Комбинированная чистка лица | 4 500 ₽ |
Атравматическая чистка лица | 4 000 ₽ |
Атравматическая чистка кожи спины 1,5 часа ( холи ленд ) | 4 500 ₽ |
Механическая чистка + уз или крио (мужская) | 4 500 ₽ |
Удаление милиума | 500 ₽ |
ПИЛИНГИ | |
Поверхностные пилинги | |
Миндально - феруловый пилинг 45 % | 2 500 ₽ |
Пилинг миндальный | 2 500 ₽ |
Мультикислотный пилинг Glow Peel | 2 500 ₽ |
Гликолевый пилинг 50% | 2 500 ₽ |
Пилинг салициловый 25 % | 2 500 ₽ |
Молочный пилинг Лактикпил 50% | 2 500 ₽ |
Пилинг BioRePeel Cl3 лицо (1 процедура) | 4 000 ₽ |
Пилинг PRX T33 лицо (1 процедура) | 4 000 ₽ |
Пилинг LIGHTENING PEEL Simildiet | 3 500 ₽ |
Пилинг PEELING CLICOLICO Simildiet | 3 500 ₽ |
Срединные пилинги | |
Пилинг азелаиновый 20% | 3 500 ₽ |
Пилинг Джесснера | 3 500 ₽ |
Yellow peel Simildiet (желтый пилинг) | 6 000 ₽ |
Трихлоруксусный пилинг 25% | 5 800 ₽ |
DSA (Deep Skin Art) ATCA 33% 1,0 ml | 3 000 ₽ |
DSA (Deep Skin Art) ATCA 33% 1,5 ml | 4 000 ₽ |
DSA (Deep Skin Art) ATCA 33% 2,0 ml | 5 000 ₽ |
Дерматология
Первичный прием врача - дерматолога (осмотр, консультация, назначение лечения) | 2 000 ₽ |
Повторный прием врача - дерматолога | 1 700 ₽ |
Дерматоскопия | 1 000 ₽ |
Удаление жидким азотом | от 800 ₽ |
Удаление новообразований 1 элемент до 0,3 мм | 1 000 ₽ |
Удаление родинок до 0,3 см в диаметре | 1 500 ₽ |
Удаление родинок от 0,4 до 0,5 см в диаметре | 2 500 ₽ |
Удаление родинок от 0,6 до 1.0 см в диаметре | 3 500 ₽ |
Удаление папиллом 1 элемент | 1 000 ₽ |
Удаление папиллом от 5 элементов | 500 ₽ |
Удаление бородавок 1 элемент до 0,3 мм | 1 000 ₽ |
Удаление подошвенных бородавок до 0,3 см в диаметре 1 элемент | 1 500 ₽ |
Удаление подошвенных бородавок от 0,5 см в диаметре 1 элемент | 2 000 ₽ |
Удаление кератомы 1 элемент до 0,5 мм | 1 000 ₽ |
Удаление мягкой и твердой фибромы 1 элемент до 0,5 мм | 1 000 ₽ |
Удаление атеромы 1 элемент до 0,5 мм | 1 000 ₽ |
Удаление кондиломы 1 элемент до 0,5 мм | 1 000 ₽ |
Удаление ксантелазма 1 элемент до 0,5 мм | 1 000 ₽ |
Назначение лечения ЗППП (трихомонады, хламидии, уреаплазмы уреалитикума, микоплазма хоминис , ВПЧ) | 1 500 ₽ |
Гинекология
Прием (осмотр, консультация) врача акушера - гинеколога, К.М.Н., первичный | 2 200 ₽ |
Прием врача акушера - гинеколога, К.М.Н. повторный | 1 900 ₽ |
Прием (осмотр, консультация) врача акушера - гинеколога, первичный | 2 000 ₽ |
Прием врача акушера - гинеколога, повторный | 1 700 ₽ |
Прием (консультация) врача гинеколога - эндокринолога (эндокринные нарушения в гинекологии) | 2 000 ₽ |
Прием (осмотр, консультация) врача акушера - гинеколога по беременности | 2 000 ₽ |
Консультация врача акушера - гинеколога супружеской пары (бесплодие) | 2 000 ₽ |
Назначение лечения по результатам анализов | 1 500 ₽ |
Назначение лечения ЗППП (Трихомонада, микоплазма хоминис, уреаплазма уреалитикум,хламидии, ВПЧ) | 1 500 ₽ |
Оформление листа нетрудоспособности/справка по месту требования | 1 000 ₽ |
Программа планирования беременности "Будущая мама" стандарт | 23 000 ₽ |
Программа планирования беременности "Будущая мама" расширенная | 30 700 ₽ |
Расцеживание одной молочной железы | 1 000 ₽ |
Внутриматочная инсеминация | 14 000 ₽ |
Гирудотерапия | 2 500 ₽ |
Биопсия шейки матки с гистологическим исследованием | 4 500 ₽ |
Обработка влагалищных швов и писарий | 1 000 ₽ |
Введение, удаление влагалищного кольца | 1 000 ₽ |
Введение спирали ВМК (без стоимости ВМС) | 2 000 ₽ |
Удаление инородного тела из влагалища | 1 000 ₽ |
Сложное удаление спирали | 2 000 ₽ |
Сложное удаление спирали ВМС | 2 500 ₽ |
Удаление спирали ВМС | 1 500 ₽ |
Удаление кандилом, бородавок, папиллом (до 5 элементов) | 2 000 ₽ |
Удаление кандилом, бородавок, папиллом (от 5 до 10 элементов) | 5 000 ₽ |
Удаление кандилом, бородавок, папиллом (более 10 элементов) | 10 000 ₽ |
Пайпель биопсия эндометрия | 6 000 ₽ |
Забор посева, цитологии | 400 ₽ |
Забор мазка | 400 ₽ |
Фолликулометрия | 1 000 ₽ |
Колькоскопия | 1 700 ₽ |
Диатермокоагуляция эрозии шейки матки (ДЭК) | от 6 000 ₽ |
