ГЕМОСТАЗ
Артикул | Наименование анализа | Биоматериал | Результат | Срок исполнения | Стоимость |
3.0.A1.203 | Фибриноген | кровь с цитратом | кол. | 1 | 300 ₽ |
3.0.D1.203 | Протромбин (время, по Квику, МНО) | кровь с цитратом | кол. | 1 | 300 ₽ |
3.0.A2.203 | Тромбиновое время | кровь с цитратом | кол. | 1 | 300 ₽ |
3.0.A3.203 | АЧТВ | кровь с цитратом | кол. | 1 | 300 ₽ |
3.0.A4.203 | Антитромбин III | кровь с цитратом | п/кол. | 1 | 400 ₽ |
3.0.A5.203 | Волчаночный антикоагулянт (скрининг) | кровь с цитратом | кол. | 1 | 1 000 ₽ |
3.0.A6.203 | Д-димер | кровь с цитратом | кол. | 1 | 1 700 ₽ |
3.0.A7.203 | Протеин С | кровь с цитратом | п/кол. | 2 | 1 750 ₽ |
3.0.D2.203 | Протеин C Global | кровь с цитратом | кол. | 5 | 1 900 ₽ |
3.0.A8.203 | Протеин S | кровь с цитратом | п/кол. | 2 | 2 000 ₽ |
3.0.A29.203 | Фактор Виллебранда | кровь с цитратом | кол. | 2 | 1 600 ₽ |
3.0.A22.203 | Плазминоген | кровь с цитратом | кол. | 2 | 900 ₽ |
Взятие биоматериала: кровь венозная - 250 ₽