БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ
Артикул | Наименование анализа | Биоматериал | Результат | Срок исполнения | Стоимость |
Обмен пигментов | |||||
4.6.A1.201 | Билирубин общий | сыворотка | кол. | 1 | 290 ₽ |
4.6.A2.201 | Билирубин прямой | сыворотка | кол. | 1 | 290 ₽ |
4.6.D1.201 | Билирубин непрямой (включает определение общего и прямого билирубина) | сыворотка | кол. | 1 | 500 ₽ |
Ферменты | |||||
4.1.A1.201 | Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | сыворотка | кол. | 1 | 290 ₽ |
4.1.A2.201 | Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | сыворотка | кол. | 1 | 290 ₽ |
4.1.A3.201 | Щелочная фосфатаза | сыворотка | кол. | 1 | 290 ₽ |
7.5.A6.201 | Остаза | сыворотка | кол. | 2 | 1 400 ₽ |
4.1.A4.201 | Кислая фосфатаза | сыворотка | кол. | 1 | 300 ₽ |
4.1.A5.201 | Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ) | сыворотка | кол. | 1 | 290 ₽ |
4.5.A12.201 | Желчные кислоты | сыворотка | кол. | 5 | 6 000 ₽ |
4.1.A6.201 | Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | сыворотка | кол. | 1 | 290 ₽ |
4.1.A7.201 | Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) 1, 2 фракции | сыворотка | кол. | 1 | 350 ₽ |
4.1.A8.201 | Холинэстераза | сыворотка | кол. | 1 | 290 ₽ |
4.1.A9.201 | Альфа-амилаза | сыворотка | кол. | 1 | 290 ₽ |
4.1.A14.201 | Амилаза панкреатическая | сыворотка | кол. | 2 | 350 ₽ |
4.1.A10.201 | Липаза | сыворотка | кол. | 1 | 400 ₽ |
4.1.A11.201 | Креатинкиназа (КФК) | сыворотка | кол. | 1 | 290 ₽ |
4.1.A12.201 | Креатинкиназа-МВ | сыворотка | кол. | 1 | 750 ₽ |
Обмен белков | |||||
4.2.A1.201 | Альбумин | сыворотка | кол. | 1 | 290 ₽ |
4.2.A2.201 | Общий белок | сыворотка | кол. | 1 | 290 ₽ |
4.2.D1.201 | Белковые фракции (включает определение общего белка и альбумина) | сыворотка | кол. | 1 | 450 ₽ |
4.2.A3.201 | Креатинин | сыворотка | кол. | 1 | 290 ₽ |
4.2.D2 | Скорость клубочковой фильтрации (CKD-EPI - взрослые/формула Шварца - дети; включает определение креатинина) | сыворотка | кол. | 1 | 290 ₽ |
4.2.A4.201 | Мочевина | сыворотка | кол. | 1 | 290 ₽ |
4.2.A5.201 | Мочевая кислота | сыворотка | кол. | 1 | 290 ₽ |
Специфические белки | |||||
4.3.A1.201 | Миоглобин | сыворотка | кол. | 1 | 1 900 ₽ |
4.3.A12.201 | Тропонин I | сыворотка | кол. | 1 | 1 400 ₽ |
4.3.A21 | Прокальцитонин | сыворотка | кол. | 1 | 4 000 ₽ |
4.3.A2.201 | С-реактивный белок | сыворотка | кол. | 1 | 450 ₽ |
4.5.A9.201 | С-реактивный белок ультрачувствительный | сыворотка | кол. | 1 | 600 ₽ |
4.3.A11.202 | Натрийуретический пептид B (BNP) | кровь с EDTA | кол. | 1 | 5 000 ₽ |
4.3.A3.201 | Гаптоглобин | сыворотка | кол. | 1 | 1 200 ₽ |
4.3.A15.201 | Альфа-2 макроглобулин | сыворотка | кол. | 3 | 700 ₽ |
4.3.A5.201 | Альфа1-антитрипсин | сыворотка | кол. | 1 | 1 250 ₽ |
4.3.A6.201 | Кислый альфа1-гликопротеин (орозомукоид) | сыворотка | кол. | 1 | 1 250 ₽ |
4.3.A7.201 | Церулоплазмин | сыворотка | кол. | 1 | 1 250 ₽ |
4.3.A8.201 | Эозинофильный катионный белок (ECP) | сыворотка | кол. | 1 | 1 850 ₽ |
4.3.A9.201 | Ревматоидный фактор (РФ) | сыворотка | кол. | 1 | 450 ₽ |
4.3.A10.201 | Антистрептолизин-О (АСЛО) | сыворотка | кол. | 1 | 450 ₽ |
4.3.A17.201 | Цистатин C | сыворотка | кол. | 6 | 5 000 ₽ |
Обмен углеводов | |||||
4.4.A1.205 | Глюкоза | кровь с фторидом натрия | кол. | 1 | 290 ₽ |
4.4.D2.205 | *Глюкоза после нагрузки (1 час спустя) | кровь с фторидом натрия | кол. | 1 | 290 ₽ |
4.4.D3.205 | *Глюкоза после нагрузки (2 часа спустя) | кровь с фторидом натрия | кол. | 1 | 290 ₽ |
4.4.D1.202 | Гликированный гемоглобин А1с | кровь с EDTA | п/кол. | 1 | 600 ₽ |
4.4.A2.201 | Фруктозамин | сыворотка | кол. | 8 | 700 ₽ |
4.4.A3.201 | Молочная кислота (лактат) | кровь с фторидом натрия | кол. | 1 | 700 ₽ |
Липидный обмен | |||||
4.5.A1.201 | Триглицериды | сыворотка | кол. | 1 | 290 ₽ |
4.5.A2.201 | Холестерин общий | сыворотка | кол. | 1 | 290 ₽ |
4.5.A3.201 | Холестерин липопротеидов высокой плотности (ЛПВП, HDL) | сыворотка | кол. | 1 | 290 ₽ |
4.5.D3 | Коэффициент атерогенности (включает определение общего холестерина и ЛПВП) | сыворотка | кол. | 1 | 700 ₽ |
4.5.D4 | Холестерин не-ЛПВП (non-HDL, включает определение общего холестерина и ЛПВП) | сыворотка | кол. | 1 | 350 ₽ |
4.5.A4.201 | Холестерин липопротеидов низкой плотности (ЛПНП, LDL) | сыворотка | кол. | 1 | 290 ₽ |
4.5.D2.201 | Холестерин липопротеидов очень низкой плотности (ЛПОНП), (включает определение триглицеридов) | сыворотка | кол. | 1 | 400 ₽ |
4.5.A6.201 | Аполипопротеин А1 | сыворотка | кол. | 1 | 800 ₽ |
4.5.A7.201 | Аполипопротеин В | сыворотка | кол. | 1 | 600 ₽ |
4.5.A8.201 | Липопротеин (а) | сыворотка | кол. | 1 | 600 ₽ |
4.5.A10.201 | Гомоцистеин | сыворотка | кол. | 1 | 1 700 ₽ |
7.7.A5.201 | Лептин | сыворотка | кол. | 8 | 1 000 ₽ |
Электролиты и микроэлементы | |||||
4.7.D1.201 | Натрий, калий, хлор (Na/K/Cl) | сыворотка | кол. | 1 | 400 ₽ |
4.7.A3.201 | Кальций общий | сыворотка | кол. | 1 | 240 ₽ |
4.7.A4.204 | Кальций ионизированный | кровь с гепарином | кол. | 1 | 600 ₽ |
4.7.A5.201 | Магний | сыворотка | кол. | 1 | 290 ₽ |
4.7.A6.201 | Фосфор неорганический | сыворотка | кол. | 1 | 290 ₽ |
4.7.A7.201 | Цинк | сыворотка | кол. | 1 | 450 ₽ |
4.7.A8.201 | Медь | сыворотка | кол. | 1 | 800 ₽ |
Диагностика анемий | |||||
4.8.A1.201 | Железо | сыворотка | кол. | 1 | 290 ₽ |
4.8.A3.201 | Трансферрин | сыворотка | кол. | 1 | 600 ₽ |
4.8.D3.201 | Коэффициент насыщения трансферрина железом (включает определение железа и ЛЖСС) | сыворотка | кол. + % | 1 | 400 ₽ |
4.8.A4.201 | Ферритин | сыворотка | кол. | 1 | 600 ₽ |
7.7.A3.201 | Эритропоэтин | сыворотка | кол. | 1 | 1 400 ₽ |
4.8.A2.201 | Латентная железосвязывающая способность сыворотки (ЛЖСС) | сыворотка | кол. | 1 | 260 ₽ |
4.8.D1.201 | Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) (включает определение железа, ЛЖСС) | сыворотка | кол. | 1 | 400 ₽ |
Взятие биоматериала: кровь венозная - 250 ₽